商材リクエストを掲載する!
意欲が高い平均11.6社のサプライヤーからアプローチ!
匿名でも掲載可能!
サプライヤー向けメールマガジンへの掲載もあり!
| 参考価格: | 会員のみ公開 無料会員登録 |
|---|---|
| 最小ロット数: |
2000 pcs |
| 納期: | 発注後 30日間 (2000pcs 発注時) |
| 引渡し条件: | FOB shanghai、CIF、CFR、EXW |
| 支払い条件: |
|
| 決済可能な通貨: | 人民元、日本円、米ドル |
| 合成物: | フェライト磁石 、 NdFeBマグネット 、 レアアースマグネット | タイプ: | 永久 |
提供する商品のキーワード:マグネットポット、磁石応用製品、フェライト、ネオジム磁石
1.(ネオジ、アルニコ、フェライト) マグネット、スチール
2.吸着力などについて、お客様のご要求に設計が可能です
3.早い納期といいサービス
4.小型で強い磁力を持つ
参考番号 | POT | Magnet | Pull force | ||||
Material | A | B | C | Coating | (N) | ||
POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Red Paint | 4 |
POTA04-19A | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Zn | 4 |
POTA04-19B | Fe37 | 19 | 8 | M4 | ALNICO | Red Paint | 4 |
POTA04-19C | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Zn | 4 |
POTA04-19D | Fe37 | 19.1 | 8 | Φ4.2 | ALNICO | Zn |
|
POTA04-28.5 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M6 | ALNICO | Red Paint | 6.5 |
POTA04-28.5A | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M6 | ALNICO | Zn | 6.5 |
POTA04-28.5B | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M6 | ALNICO | Red Paint | 6.5 |
POTA04-28.5C | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M6 | ALNICO | Zn | 6.5 |
POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | Zn | 7 |
POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | Zn |
|
POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Red Paint | 12.5 |
POTA04-40A | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Zn | 12.5 |
POTA04-40B | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Red Paint | 12.5 |
POTA04-40C | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Zn | 12.5 |
POTF04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.3 | Ferrite | Cr | 14 |
POTF04-16B | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | Ferrite | Zn |
|
POTF04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | Ferrite | Cr | 27 |
POTF04-20A | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | Ferrite | Zn | 27 |
POTF04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | Ferrite | Cr | 30 |
※共有パソコンをご利用の場合は履歴のクリアをお勧めします。(ブラウザを閉じても履歴は削除されません。)
商材リクエストを掲載する!
意欲が高い平均11.6社のサプライヤーからアプローチ!
匿名でも掲載可能!
サプライヤー向けメールマガジンへの掲載もあり!