商材リクエストを掲載する!
意欲が高い平均11.6社のサプライヤーからアプローチ!
匿名でも掲載可能!
サプライヤー向けメールマガジンへの掲載もあり!
提供する製品/関連キーワード:PH/mv/ORP/pH/mV/温度計,mv メーター,orp メーター,イオン
モデル | PH930 | |
測定範囲 | PH | -2.00~16.00PH |
イオン濃度 | 0.00~19999ppm | |
mV | 0.00~±1999.9mV | |
温度 | 0.0~100.0℃ | |
精度 | PH | ±0.002PH |
イオン濃度 | ±0.5% | |
mV | ±0.2mV | |
温度 | ±0.3℃ | |
分解能 | PH | 0.001PH |
イオン濃度 | 1ppm | |
PH校正 | 2ポイントNIST:PH4.00/6.86/9.18;又はUSA:PH4.01/7.00/10.01 | |
イオン校正 | 2ポイント | |
温度補償 | 0.0~100.0℃自動或は手動 | |
イオン内置きモード | Na, Ag, K, NH3, CL, F, Ca, No3, Pb, I, Cu, Br, CN | |
メモリ | 99データセット | |
主力 | USB 通信インターフェイス | |
パワー | DC9Vアダプタ220v/50hz | |
サイズ | 210(L)mmX188(W)mmX60(H)mm | |
重量 | 1.5キロ | |
※共有パソコンをご利用の場合は履歴のクリアをお勧めします。(ブラウザを閉じても履歴は削除されません。)
商材リクエストを掲載する!
意欲が高い平均11.6社のサプライヤーからアプローチ!
匿名でも掲載可能!
サプライヤー向けメールマガジンへの掲載もあり!