商材リクエストを掲載する!
意欲が高い平均11.6社のサプライヤーからアプローチ!
匿名でも掲載可能!
サプライヤー向けメールマガジンへの掲載もあり!
| MODEL | MIG250Y | ||||
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 3 PHASE 380 | ||||
| POWER SUPPLY FREQUENCY (HZ) | 50/60 | ||||
| RATED INPUT CAPACITY (KVA) | 8.3 | ||||
| OUTPUT OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) | 26.5 | ||||
| WELDING CURRENT ADJUSTMENT RANGE (A) | 50-250 | ||||
| VOLTAGE ADJUSTMENT RANGE (V) | 16.5-26.5 | ||||
| APPLICABLE WELDING WIR DIA (mm) | ф0.8-ф1.0 | ||||
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 | ||||
| SUITABLE FOR THICKNESS(mm) | Above0.8 | ||||
| WEIGHT (kg) | 35 | ||||
| EXTERNAL DIMENSION (mm) (L x W x H) | 655X295X610 | ||||
※共有パソコンをご利用の場合は履歴のクリアをお勧めします。(ブラウザを閉じても履歴は削除されません。)
商材リクエストを掲載する!
意欲が高い平均11.6社のサプライヤーからアプローチ!
匿名でも掲載可能!
サプライヤー向けメールマガジンへの掲載もあり!